3Maja / II piętro/ Wybór mieszkania
| Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | II piętro | 59,81 m2 | 3P+K | 275126,00 pln | ![]() |
| 11 | II piętro | 47,11 m2 | 2p+K | 216706,00 pln | ![]() |
| 12 | II piętro | 59,81 m2 | 3P+K | 269145,00 pln | ![]() |
| 13 | II piętro | 47,48 m2 | 2P+K | 213660,00 pln | ![]() |
| 14 | II piętro | 30,69 m2 | 1P+K | 141174,00 pln | ![]() |
| 15 | II piętro | 47,20 m2 | 2P+K | 212400,00 pln | ![]() |
| 16 | II piętro | 30,05 m2 | 1P+K | 135225,00 pln | ![]() |
| 17 | II piętro | 49,61 m2 | 2P+K | 223245,00 pln | ![]() |
| 18 | II piętro | 59,72 m2 | 3P+K | 268740,00 pln | ![]() |
- na sprzedaż
- rezerwacja
- sprzedane
