3Maja / II piętro/ Wybór mieszkania
Nr lokaluPiętroPowierzchnia użytkowaTypCenaStatus
10II piętro 59,81 m2 3P+K275126,00 pln
11II piętro 47,11 m2 2p+K216706,00 pln
12II piętro 59,81 m2 3P+K269145,00 pln
13II piętro 47,48 m2 2P+K213660,00 pln
14II piętro 30,69 m2 1P+K141174,00 pln
15II piętro 47,20 m2 2P+K212400,00 pln
16II piętro 30,05 m2 1P+K135225,00 pln
17II piętro 49,61 m2 2P+K223245,00 pln
18II piętro 59,72 m2 3P+K268740,00 pln
  -  na sprzedaż
  -  rezerwacja
  -  sprzedane