3Maja / V piętro/ Wybór mieszkania
Nr lokaluPiętroPowierzchnia użytkowaTypCenaStatus
37V piętro 59,81 m2 3P+K281107,00 pln
38V piętro 47,11 m2 2p+K216706,00 pln
39V piętro 59,81 m2 3P+K287088,00 pln
40V piętro 47,48 m2 2P+K213660,00 pln
41V piętro 30,69 m2 1P+K138105,00 pln
42V piętro 47,20 m2 2P+K217120,00 pln
43V piętro 30,05 m2 1P+K135225,00 pln
44V piętro 49,61 m2 2P+K228206,00 pln
45V piętro 59,72 m2 3P+K274712,00 pln
  -  na sprzedaż
  -  rezerwacja
  -  sprzedane