3Maja / parter/ Wybór mieszkania
Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|
U1 | parter | 62,10 m2 | LU | 426133,50 pln | ![]() |
U2 | parter | 56,82 m2 | LU | 349443,00 pln | ![]() |
U3 | parter | 62,57 m2 | LU | 384805,50 pln | ![]() |
U4 | parter | 49,58 m2 | LU | 304917,00 pln | ![]() |
U5 | parter | 82,39 m2 | LU | 506698,50 pln | ![]() |
U6 | parter | 51,89 m2 | LU | 319123,50 pln | ![]() |
U7 | parter | 49,43 m2 | LU | 303994,50 pln | ![]() |
U8 | parter | 70,25 m2 | LU | 432037,00 pln | ![]() |

- na sprzedaż

- rezerwacja

- sprzedane