3Maja / parter/ Wybór mieszkania
Nr lokaluPiętroPowierzchnia użytkowaTypCenaStatus
U1parter 62,10 m2 LU397191,60 pln
U2parter 56,82 m2 LU363420,72 pln
U3parter 62,57 m2 LU384805,50 pln
U4parter 49,58 m2 LU304917,00 pln
U5parter 82,39 m2 LU506698,50 pln
U6parter 51,89 m2 LU319123,50 pln
U7parter 49,43 m2 LU316154,28 pln
U8parter 70,25 m2 LU449319,00 pln
  -  na sprzedaż
  -  rezerwacja
  -  sprzedane