Osiedle Lusatia Wschód / I piętro/ Wybór mieszkania
Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|
15 | I piętro | 36.31 m2 | 2P+K | 156096,69 pln | |
16 | I piętro | 49.86 m2 | 2P+K | 219334,14 pln | |
17 | I piętro | 54.42 m2 | 3P+K | 233951,58 pln | |
18 | I piętro | 41.06 m2 | 2P+K | 176516,94 pln | |
19 | I piętro | 41.91 m2 | 2P+K | 180171,09 pln | |
20 | I piętro | 41.85 m2 | 2P+K | 179913,15 pln | |
21 | I piętro | 46.99 m2 | 2P+K | 202010,01 pln | |
22 | I piętro | 40.29 m2 | 2P+K | 173206,71 pln | |
23 | I piętro | 41.88 m2 | 2P+K | 180042,12 pln | |
24 | I piętro | 41.91 m2 | 2P+K | 180171,09 pln | |
25 | I piętro | 41.05 m2 | 2P+K | 176473,95 pln | |
26 | I piętro | 41,15 m2 | 2P+K | 176903,85 pln | |
27 | I piętro | 41.98 m2 | 2P+K | 180472,02 pln | |
28 | I piętro | 55.78 m2 | 3P+K | 245376,22 pln |
- na sprzedaż
- rezerwacja
- sprzedane