Osiedle Lusatia Południe / I piętro/ Wybór mieszkania
| Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | I piętro | 64.37 m2 | 3P+K | 276726,63 pln | ![]() |
| 9 | I piętro | 50.41 m2 | 3P+K | 216712,59 pln | ![]() |
| 10 | I piętro | 49.85 m2 | 3P+K | 214305,15 pln | ![]() |
| 11 | I piętro | 61.37 m2 | 3P+K | 263829,63 pln | ![]() |
| 12 | I piętro | 44,23 m2 | 2P+K | 194567,77 pln | ![]() |
| 13 | I piętro | 44.19 m2 | 2P+K | 194391,81 pln | ![]() |
| 14 | I piętro | 49.5 m2 | 2P+K | 217750,50 pln | ![]() |
- na sprzedaż
- rezerwacja
- sprzedane
