Family / V piętro/ Wybór mieszkania
| Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 25A | V piętro | 61,83 m2 | 3P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 26A | V piętro | 64,51 m2 | 3P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 27A | V piętro | 63,42 m2 | 3P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 28A | V piętro | 59,64 m2 | 3P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 29A | V piętro | 46,64 m2 | 2P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 30A | V piętro | 40,97 m2 | 3P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 45B | V piętro | 39,37 m2 | 3P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 46B | V piętro | 39,36 m2 | 2P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 47B | V piętro | 40,13 m2 | 2P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 48B | V piętro | 45,53 m2 | 2P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 49B | V piętro | 36,91 m2 | 2P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 50B | V piętro | 40,52 m2 | 2P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 51B | V piętro | 40,51 m2 | 2P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 52B | V piętro | 40,43 m2 | 2P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 53B | V piętro | 43,38 m2 | 2P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 54B | V piętro | 44,34 m2 | 2P+K | 0,00 pln | ![]() |
- na sprzedaż
- rezerwacja
- sprzedane
