Family / IV piętro/ Wybór mieszkania
| Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 19A | IV piętro | 71,04 m2 | 4P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 20A | IV piętro | 53,70 m2 | 3P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 21A | IV piętro | 63,44 m2 | 3P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 22A | IV piętro | 59,64 m2 | 3P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 23A | IV piętro | 46,64 m2 | 2P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 24A | IV piętro | 40,97 m2 | 3P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 34B | IV piętro | 41,63 m2 | 3P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 35B | IV piętro | 41,61 m2 | 2P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 36B | IV piętro | 42,35 m2 | 2P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 37B | IV piętro | 45,53 m2 | 2P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 38B | IV piętro | 36,91 m2 | 2P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 39B | IV piętro | 40,52 m2 | 2P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 40B | IV piętro | 40,51 m2 | 2P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 41B | IV piętro | 40,51 m2 | 2P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 42B | IV piętro | 43,37 m2 | 2P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 43B | IV piętro | 44,34 m2 | 2P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 44B | IV piętro | 27,96 m2 | 1P+K | 0,00 pln | ![]() |
- na sprzedaż
- rezerwacja
- sprzedane
