Family / III piętro/ Wybór mieszkania
Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|
13A | III piętro | 61,82 m2 | 3P+K | 0,00 pln | |
14A | III piętro | 60,87 m2 | 3P+K | 0,00 pln | |
15A | III piętro | 63,42 m2 | 3P+K | 0,00 pln | |
16A | III piętro | 59,64 m2 | 3P+K | 0,00 pln | |
17a | III piętro | 46,64 m2 | 2P+K | 0,00 pln | |
18A | III piętro | 40,97 m2 | 3P+K | 0,00 pln | |
23b | III piętro | 41,63 m2 | 3P+K | 0,00 pln | |
24B | III piętro | 41,61 m2 | 2P+K | 0,00 pln | |
25B | III piętro | 42,35 m2 | 2P+K | 0,00 pln | |
26B | III piętro | 45,53 m2 | 2P+K | 0,00 pln | |
27B | III piętro | 36,91 m2 | 2P+K | 0,00 pln | |
28B | III piętro | 40,52 m2 | 2P+K | 0,00 pln | |
29B | III piętro | 40,51 m2 | 2P+K | 0,00 pln | |
30B | III piętro | 40,51 m2 | 2P+K | 0,00 pln | |
31B | III piętro | 43,37 m2 | 2P+K | 0,00 pln | |
32B | III piętro | 44,34 m2 | 2P+K | 0,00 pln | |
33B | III piętro | 27,96 m2 | 1P+K | 0,00 pln |
- na sprzedaż
- rezerwacja
- sprzedane