Family / II piętro/ Wybór mieszkania
| Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 7a | II piętro | 61,82 m2 | 3P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 8a | II piętro | 60,87 m2 | 3P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 9A | II piętro | 63,42 m2 | 3P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 10A | II piętro | 59,64 m2 | 3P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 11A | II piętro | 46,64 m2 | 2P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 12A | II piętro | 40,97 m2 | 3P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 12B | II piętro | 41,63 m2 | 3P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 13B | II piętro | 41,61 m2 | 2P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 14B | II piętro | 42,35 m2 | 2P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 15B | II piętro | 45,53 m2 | 2P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 16B | II piętro | 36,91 m2 | 2P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 17B | II piętro | 40,52 m2 | 2P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 18B | II piętro | 40,51 m2 | 2P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 19B | II piętro | 40,51 m2 | 2P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 20B | II piętro | 43,37 m2 | 2P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 21B | II piętro | 44,33 m2 | 2P+K | 0,00 pln | ![]() |
| 22B | II piętro | 27,96 m2 | 1P+K | 0,00 pln | ![]() |
- na sprzedaż
- rezerwacja
- sprzedane
