3Maja / III piętro/ Wybór mieszkania
Nr lokaluPiętroPowierzchnia użytkowaTypCenaStatus
19III piętro 59,81 m2 3P+K275126,00 pln
20III piętro 47,11 m2 2p+K211995,00 pln
21III piętro 59,81 m2 3P+K269145,00 pln
22III piętro 47,48 m2 2P+K213660,00 pln
23III piętro 30,69 m2 1P+K138105,00 pln
24III piętro 47,20 m2 2P+K212400,00 pln
25III piętro 30,05 m2 1P+K135225,00 pln
26III piętro 49,61 m2 2P+K223245,00 pln
27III piętro 59,72 m2 3P+K274712,00 pln
  -  na sprzedaż
  -  rezerwacja
  -  sprzedane