3Maja / parter/ Wybór mieszkania
Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Typ | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|
U1 | parter | 69,29 m2 | LU | 485030,00 pln | ![]() |
U2 | parter | 56,82 m2 | LU | 397740,00 pln | ![]() |
U3 | parter | 62,57 m2 | LU | 437990,00 pln | ![]() |
U4 | parter | 49,58 m2 | LU | 347060,00 pln | ![]() |
U5 | parter | 82,39 m2 | LU | 576730,00 pln | ![]() |
U6 | parter | 51,89 m2 | LU | 363230,00 pln | ![]() |
U7 | parter | 49,43 m2 | LU | 346010,00 pln | ![]() |
U8 | parter | 70,25 m2 | LU | 491750,00 pln | ![]() |

- na sprzedaż

- rezerwacja

- sprzedane